Описание
Спецификация
| Наименование продукта | HYDRO MULTI-E 2 CRE 5-9 |
| № продукта | 98486745 |
| EAN код | 5711495954123 |
| Цена без НДС | UER 6897 |
Технические данные
| Maкс. расход | 20.4 м³/ч |
| 20.4 м³/ч | |
| Система с мин. расходом | 3 м³/ч |
| Максимальный напор | 93 м |
| Наименование насоса | CRE 5-9 |
| Количество насосов | 2 |
Материалы
| Корпус насоса | Чугун |
| Трубопровод | Нержавеющая сталь |
Монтаж
| Макс. рабочее давление | 16 бар |
| Максимально допустимое давление на входе | PN 16 бар |
| Трубное присоединение | DIN ISO 7/1 |
| Впускной коллектор | R 2 |
| Выпускной коллектор | R 2 |
Жидкость
| Рабочая жидкость | Вода |
| Диапазон температур жидкости | 5 .. 60 °C |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования
| Класс энергоэфф-ти | IE5 |
| Мощность (Р2) основного насоса | 2.2 кВт |
| Частота питающей сети | 50 / 60 Hz |
| Номинальное напряжение | 3 x 380-415 В |
| Номинальный ток | 8.3 A |
| Схема пуска | электрический |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP54 |
Резервуар
| Объем напорного бака | 12 л |
| Мембранный бак | да |
Другое
| Масса нетто | 98 кг |
| Масса брутто | 104 кг |
| Объем упаковки | 0.422 м³ |
| Язык | Multi |
| Типоряд | A |
| Finnish LVI No. | 4925360 |
| Cтрана происхождения | RU |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413707500 |



Отзывы
Отзывов пока нет.