Описание
Таблица средних расходов воды:
Прибор | Расход л/мин |
Раковина | 10 |
Умывальник/Биде/Унитаз | 6 |
Душ | 10-12 |
Ванная | 12-15 |
Посудомоечная машина | 8-10 |
Стиральная машина | 10-12 |
Объем воды в гидроаккумуляторе составляет примерно 40-50% от общего объема бака.
Характеристики:
Артикул товара: | 6111 |
Бренд товара: | Aquario |
Гарантия: | 1 год |
Цвет: | Синий |
Диаметр разъема соединения: | 1″ |
Исполнение: | Вертикальный |
Максимальное давление: | 8 бар |
Масса, кг: | 12 |
Объем: | 100 литров |
Рабочая температура: | 100 °С |
Размеры ВхШхГ: | 950х450х450 мм |
Страна производитель: | Италия |
Отзывы
Отзывов пока нет.